새론중학교는 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용ㆍ관리되고 있는지 알려드립니다.
새론중학교는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 합니다.
학생의 안전 및 범죄 예방
시설안전 및 화재 예방
| 시설물명 | 위 치 | 수량 | 성 능 | 촬영범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새론중학교 | 1 | 급식실 앞 신발장 앞 천장 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 급식실 앞 신발장 | |
| 2 | 급식실 주출입구 앞 천장 | 1 | 〃 | 급식실 주 출입구 | ||
| 3 | 급식실 우유창고 앞 천장 | 1 | 〃 | 급식실 우유창고 | ||
| 4 | 음악실1 앞 천장 | 1 | 〃 | 음악실1 앞 | ||
| 5 | 영어전용실 쪽 출입문 앞 천장 | 1 | 〃 | 영어전용실 쪽 출입문 | ||
| 6 | 본관 정문출입문 앞 천장 | 1 | 〃 | 본관 정문 주출입문 | ||
| 7 | 행정실 옆 출입문 앞 천장 | 1 | 〃 | 행정실 옆 출입문 | ||
| 8 | 교무실 앞 복도 천장 | 1 | 〃 | 전산실,행정실 입구 | ||
| 9 | 방송실 옆 출입문 앞 천장 | 1 | 〃 | 방송실 옆 출입문 | ||
| 10 | 시청각실 옆 출입문 천장 | 1 | 〃 | 시청각실 옆 출입문 | ||
| 11 | 1층 보건실 앞 복도 | 1 | 〃 | 보건실 앞 출입문 | ||
| 12 | 1층 교사휴게실(남) 옆 계단 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 1층 교사휴게실(여) 옆 계단 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 13 | 1층 홈베이스 계단 앞 복도 천장 | 1 | 〃 | 영어전용실 앞 및 별관출입문 | 〃 | |
| 14 | 1층 음악준비실 앞 계단 | 1 | 〃 | 1층 음악준비실 앞 계단 | 〃 | |
| 15 | 1층 홈베이스 계단 앞 복도 천장 | 1 | 〃 | 1층 교사휴게실(남) 앞 및 창의마당 | 〃 | |
| 16 | 1층 엘리베이터 옆 | 1 | 〃 | 1층 엘리베이터, 시청각실 앞 | 〃 | |
| 17 | 1층 회의실 앞 천장 | 1 | 〃 | 1층 한마음성장실 앞 | 〃 | |
| 18 | 1층 학습도움실 앞 계단 | 1 | 〃 | 1층 학습도움실 앞 계단 | 〃 | |
| 19 | 2층 강당 출입문 앞 천장 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 2층 강당 출입문 | ||
| 20 | 2층 음악실2 앞 천장 | 1 | 〃 | 2층 음악실2 앞 출입문 | ||
| 21 | 2층 음악실2 앞 계단 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 2층 음악실2 앞 계단 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 22 | 2층 홈베이스 계단 | 1 | 〃 | 2층 홈베이스 계단 | 〃 | |
| 23 | 2층 기술실 앞 계단 | 1 | 〃 | 2층 기술실 앞 계단 | 〃 | |
| 24 | 2층 3-1 앞 계단 | 1 | 〃 | 2층 3-1 앞 계단 | 〃 | |
| 25 | 2층 홈베이스 계단 옆 | 1 | 〃 | 2층 홈베이스 | 〃 | |
| 26 | 2층 신발장 앞 천장 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 2층 신발장 | ||
| 27 | 2층 학년실 복도 천장 | 1 | 〃 | 2층 학년실 입구 | ||
| 28 | 2층 3학년실 앞 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 2층 3학년실 및 엘리베이터 앞 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 29 | 2층 교사연구실2 앞 | 1 | 〃 | 2층 교사연구실2 앞 및 3-8 앞 | 〃 | |
| 30 | 2층 수업나눔실 앞 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 2층 수업나눔실 앞 | ||
| 31 | 2층 라온홀 복도 천장 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 2층 라온홀 도서관 복도, 기술실 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 32 | 2층 3-1 교실 앞 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 2층 3-1앞 복도 | ||
| 33 | 2층 3-7 교실 앞 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 2층 3-7 교실 앞 사물함 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 34 | 3층 학년실 앞 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 3층 학년실 앞 사물함 | ||
| 35 | 3층 2-1 교실 앞 | 1 | 〃 | 3층 2-1앞 복도 | ||
| 36 | 3층 탈의실 앞 | 1 | 〃 | 3층 탈의실 앞 사물함 | ||
| 37 | 3층 무용실 앞 계단 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 3층 무용실 앞 계단 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 38 | 3층 홈베이스 계단 | 1 | 〃 | 3층 홈베이스 계단 | 〃 | |
| 39 | 3층 진로실 앞 계단 | 1 | 〃 | 3층 진로실 앞 계단 | 〃 | |
| 40 | 3층 2-1 앞 계단 | 1 | 〃 | 3층 2-1 앞 계단 | 〃 | |
| 41 | 3층 홈베이스 계단 옆 | 1 | 〃 | 3층 홈베이스 및 본관 연결통로 | 〃 | |
| 42 | 3층 홈베이스 계단 앞 | 1 | 〃 | 3층 홈베이스 동편방향 | 〃 | |
| 43 | 3층 홈베이스 진로교실 옆 | 1 | 〃 | 3층 홈베이스 서편방향 | 〃 | |
| 44 | 3층 홈베이스 진로교실 옆 | 1 | 〃 | 3층 홈베이스 본관 연결통로 | 〃 | |
| 45 | 3층 2-7 앞 | 1 | 〃 | 3층 2-7 앞 사물함 | 〃 | |
| 46 | 3층 교사연구실3 앞 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 3층 연구실3 서편복도 | ||
| 47 | 3층 무용실앞 복도 | 1 | 〃 | 3층 무용실앞 서편복도 | ||
| 48 | 4층 학년실 앞 | 1 | 〃 | 4층 학년실 앞 사물함 | ||
| 49 | 4층 1-9 앞 계단 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 4층 1-9 앞 계단 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 50 | 4층 탁구장 옆 계단 | 1 | 〃 | 4층 탁구장 옆 계단 | 〃 | |
| 51 | 4층 과학실2 앞 계단 | 1 | 〃 | 4층 과학실2 앞 계단 | 〃 | |
| 52 | 4층 1-1 앞 계단 | 1 | 〃 | 4층 1-1 앞 계단 | 〃 | |
| 53 | 4층 학년실 앞 천장 | 1 | 〃 | 4층 학년실 앞 탈의실 | 〃 | |
| 54 | 4층 학년실 앞 계단 | 1 | 〃 | 4층 학년실 앞 계단 | 〃 | |
| 55 | 4층 소담소담 앞 천장 | 1 | 〃 | 4층 1-7 앞 사물함 | 〃 | |
| 56 | 4층 탁구장 출입문(동편) 앞 천장 | 1 | 〃 | 4층 탁구장 출입문(동편) 앞 | 〃 | |
| 57 | 4층 탁구장 출입문(서편) 앞 천장 | 1 | 〃 | 4층 탁구장 출입문(서편) | 〃 | |
| 58 | 4층 과학실3 앞 천장 | 〃 | 4층 과학실3 앞 서편복도 | 〃 | ||
| 59 | 4층 1-1 교실 앞 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 4층 1-1앞 복도 | ||
| 60 | 4층 1-9 앞 복도 | 1 | 〃 | 4층 1-9, 1-10 앞 복도 | ||
| 61 | 4층 탁구장 복도 | 1 | 〃 | 4층 탁구장 | ||
| 62 | 강당 지하 필로티 주차장 | 1 | 〃 | 필로티주차장 출구 | ||
| 63 | 정문(차도)입구 앞 가로등 | 1 | 〃 | 정문(차도)입구 | ||
| 64 | 후문 입구 앞 가로등 | 1 | 〃 | 후문 입구 | ||
| 65 | 분리수거장 입구 앞 가로등 | 1 | 〃 | 분리수거장 입구 | ||
| 66 | 당직실 뒷편 도로 가로등 | 1 | 〃 | 당직실 뒷편 도로 | ||
| 67 | 기계실 뒤편도로 가로등 | 1 | 〃 | 기계실 뒷편도로 | ||
| 68 | 기계실 앞 천장 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 자전거보관대 주변 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 69 | 기계실 뒤편도로 가로등 | 1 | 〃 | 기계실 뒤편도로 | 〃 | |
| 70 | 당직실 뒤편 외벽 | 1 | 〃 | 당직실 뒤편 도로 | 〃 | |
| 71 | 교사연구실1 뒤편 외벽 | 1 | 〃 | 교사연구실1 뒤편 도로 | 〃 | |
| 72 | 보건실방향 외곽 가로등 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 보건실방향 외곽 주변 | ||
| 73 | 자전거보관대 주변 가로등 | 1 | 〃 | 자전거보관대 주변 | ||
| 74 | 식당 앞 주차장 가로등 | 1 | 〃 | 식당 앞 주차장 | ||
| 75 | 강당 앞 외부주차장 앞 가로등 | 1 | 〃 | 강당 앞 외부주차장 | ||
| 76 | 농구장 앞 가로등 | 1 | 〃 | 농구장 | ||
| 77 | 정문(인도)입구 앞 가로등 | 1 | 〃 | 정문(인도)입구 | ||
| 78 | 도서관 앞 외곽 인도 가로등 | 1 | 〃 | 도서관 앞 외곽 인도 | ||
| 79 | 엘리베이터 안 | 1 | 〃 | 엘리베이터 안 | ||
| 80 | 컴퓨터실 외벽 | 1 | 〃 | 운동장 | ||
| 81 | 본관 동편 외벽 | 1 | 500만화소 (야간촬영가능) | 운동장 | 신규설치 (2025.9.30.) | |
| 82 | 가정실 복도 | 1 | 200만화소 (야간촬영가능) | 후관 2층 계단 출구 | ||
| 83 | 미술준비실 복도 | 1 | 〃 | 후관 3층 계단 출구 | ||
| 84 | 과학실1 복도 | 1 | 〃 | 후관 4층 계단 출구 | ||
| 85 | 매향홀 입구 | 1 | 〃 | 매향홀 입구 | ||
| 86 | 매향홀 안 | 1 | 〃 | 매향홀 | ||
| 소계 | 46 | 실내 32대, 실외 14대, 합계 46대 | ||||
| 40 (신규) | 실내 35대, 실외 5대, 합계 40대 | |||||
| 합계 | 86 | 실내 67대, 실외 19대, 합계 86대 | ||||
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상 정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
| 구분 | 이름 | 직위(급) | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 정혁 | 교감 | 053)233-5804 |
| 접근권한자 | 성경희 | 행정실장 | 053)233-5811 |
| 이정영 | 학생안전부장 | 053)233-5806 | |
| 여운주 | 교육정보부장 | 053)233-5821 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 주 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 30일 ※저장용량제한으로 기간 경과한 파일부터 자동 삭제 | 당직실 |
처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록․관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
확인 방법 : 영상정보 관리책임자에게 미리 연락 후 본 기관을 방문 시 확인가능
확인 장소 : 본관 1층 행정실
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인ㆍ삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
새론중학교는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인ㆍ삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
새론중학교에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위ㆍ변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적ㆍ열람자ㆍ열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
영상정보처리기기 운영ㆍ관리방침 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 새론중학교 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.